Kroeplin AE1218
Технические характеристики
Модель | AE1218 |
Диапазон измерений Mes | 25 mm |
Диапазон измерения Meb | 0 - 25 mm |
Предел показаний AZB | - |
Цена деления шкалы SKW | 0,01 mm |
Макс. допустимые погрешности G | 0,03 mm |
Предел повторяемости r | 0,02 mm |
Измерительное усилие мин. | 0,7 N |
Измерительное усилие макс. | 1,3 N |
Вес | 430 g |
Нормальная температура | 20 °C |
Рабочая Температура | 10 - 30 °C |
Температура хранения | -10 - 50 °C |
Дюймовая-версия | umschaltbar |
Наименование | Диапазон | Цена деления | Цена с НДС | Сроки |
---|---|---|---|---|
AE1218 Прибор для аэрозолей KROEPLIN
Диапазон : 0-25мм
Цена деления : 0.01мм Цена с НДС : по запросу Сроки : по запросу |
||||
AE1218 Прибор для аэрозолей KROEPLIN | 0-25мм | 0.01мм | по запросу | по запросу |